Mech-Eye LNX-7500 Serie
Präzision auf Mikroebene
| Scanrate | 2–10 kHz |
| Wiederholgenauigkeit in Z-Achse | 0,15 μm |
| Auflösung in X-Achse | 4 μm |
| Messbereich in X-Achse (FAR-Seite) | 13 mm |
| Messbereich in X-Achse (Referenzabstand) | 13 mm |
| Messbereich in X-Achse (NEAR-Seite) | 12 mm |
| Messbereich in Z-Achse | 6 mm |
| Referenzabstand | 35 mm |
| Datenpunkte/Profil | 3.200 |


3D-Punktwolken in ultrahoher Qualität
Scharnier

Scharnier
USB-C-Anschluss

USB-C-Anschluss
LNX-7515-GL bietet eine Auflösung in X-Achse von 4 μm und eine Wiederholgenaugkeit in Z-Achse von nur 0,15 μm. Dank seines fortschrittlichen optischen Designs und selbst entwickelter KI-Algorithmen liefert der 3D-Laser-Profilsensor 3.200 Datenpunkte pro Profil und erreicht eine beeindruckende Scanrate von bis zu 10 kHz, was eine präzise und effiziente Messung und Inspektion von Kleinteilen gewährleistet.
Konzipiert für die Hochleistungsinspektion von kleinen Teilen

Höhenmessung von USB-C-Anschluss
Die hohe Auflösung und die hohe Scanrate des Sensors ermöglichen die Generierung detaillierter und vollständiger 3D-Punktwolken selbst für extrem winzige Pins. Dies ermöglicht hochpräzise Hochgeschwindigkeitsmessung und erfüllt damit die Anforderungen der realen Produktion.

Inspektion von Scharnier (Ebenheit und Winkel)
Gestützt auf fortschrittliche KI-Algorithmen scannt der Sensor das Werkstück mit hoher Geschwindigkeit und generiert hochwertige 3D-Daten für die Messung von Winkeln und die Prüfung der Ebenheit.
Spezifikation
| Modell | LNX-7515-GL | LNX-7530-GL | LNX-7580-GL | LNX-75150-GL | LNX-75300-GL |
|---|---|---|---|---|---|
| Scanrate | 2–10 kHz | 2–10 kHz | 2–10 kHz | 2–10 kHz | 2–10 kHz |
| Wiederholgenauigkeit in Z-Achse | 0,15 μm | 0,2 µm | 0,5 µm | 1,5 μm | 2 µm |
| Auflösung in X-Achse | 4 μm | 11 µm | 28 µm | 52 μm | 132 µm |
| Messbereich in X-Achse (FAR-Seite) | 13 mm | 35 mm | 89 mm | 167 mm | 422 mm |
| Messbereich in X-Achse (Referenzabstand) | 13 mm | 33 mm | 82 mm | 150 mm | 300 mm |
| Messbereich in X-Achse (NEAR-Seite) | 12 mm | 31 mm | 72 mm | 123 mm | 219 mm |
| Messbereich in Z-Achse | 6 mm | 25 mm | 76 mm | 135 mm | 295 mm |
| Referenzabstand | 35 mm | 78 mm | 250 mm | 228 mm | 325 mm |
| Datenpunkte/Profil | 3.200 | 3.200 | 3.200 | 3.200 | 3.200 |
| Linearität in Z-Achse | ± 0,02 % von v.E. | ± 0,02 % von v.E. | ± 0,02 % von v.E. | ± 0,02 % von v.E. | ± 0,02 % von v.E. |
| Gewicht | 1,0 kg | 1,0 kg | 1,2 kg | 1,1 kg | 1,4 kg |
| Abmessungen | 131 × 58 × 100 mm | 133 × 61 × 102 mm | 182 × 63 × 112 mm | 199 × 57 × 108 mm | 195 × 61 × 109 mm |
1. Für detaillierte Produktspezifikationen konsultieren Sie bitte Mech-Mind Documentation.
2. Die Produktspezifikationen unterliegen der offiziellen Website von Mech-Mind.
Vertrauen von weltweit führenden Unternehmen








































Arbeiten Sie mit Ihrem Roboter






























Kontaktieren Sie uns
Nutzen Sie unser Kontaktformular, um Angebote oder eine Live-Demo anzufragen, Unterstützung bei Ihrer individuellen Anwendung zu erhalten oder allgemeine Fragen zu stellen. Wir freuen uns auf Ihre Nachricht!
