Mech-Eye LNX-7500 Serie
Hohe Präzision und großes Sichtfeld
| Scanrate | 2–10 kHz |
| Wiederholgenauigkeit in Z-Achse | 1,5 μm |
| Auflösung in X-Achse | 52 μm |
| Messbereich in X-Achse (FAR-Seite) | 167 mm |
| Messbereich in X-Achse (Referenzabstand) | 150 mm |
| Messbereich in X-Achse (NEAR-Seite) | 123 mm |
| Messbereich in Z-Achse | 135 mm |
| Referenzabstand | 228 mm |
| Datenpunkte/Profil | 3.200 |


Detailliertere Punktwolken für zuverlässigere Inspektion
Laptop-Oberteil-C-Schale

Laptop-Oberteil-C-Schale
Ausrücklager für hydraulische Kupplung

Ausrücklager für hydraulische Kupplung
Der LNX-75150-GL hat einen Messbereich in Z-Achse von 135 mm und einen in X-Achse von bis zu 167 mm. Dieses große Sichtfeld ermöglicht es dem Sensor, große Objekte in einer einzigen Aufnahme zu scannen. Im Zusammenspiel mit der hohen Scanrate lassen sich so die Zykluszeiten deutlich reduzieren und die Effizienz steigern.
Mikrometergenauer Präzision für hochpräzise Mess- und Inspektionsanwendungen

Erkennung von Schienenlaufflächenverschleiß
3.200 Datenpunkte pro Profil und die Scanrate von 10 kHz sorgen für eine schnelle und hochwertige Bildgebung von Schienen mit reflektierenden Oberflächen, Ölflecken und Rost. Mit leistungsstarken Algorithmen kann der Sensor Defekte auf Pixelebene segmentieren und erkennen und ermöglicht so eine genaue und effiziente Inspektion.

Inspektion von Stahlcoils (Ebenheit, Abmessungen und Abstände)
LNX-75150-GL zeichnet sich durch eine hohe Auflösung und eine hohe Scanrate aus, womit er hochpräzise und schnelle Messungen von kontinuierlichen Stahlcoils ermöglicht, was den Anforderungen an eine hohe Effizienz in der tatsächlichen Produktion entspricht.
Spezifikation
| Modell | LNX-7515-GL | LNX-7530-GL | LNX-7580-GL | LNX-75150-GL | LNX-75300-GL |
|---|---|---|---|---|---|
| Scanrate | 2–10 kHz | 2–10 kHz | 2–10 kHz | 2–10 kHz | 2–10 kHz |
| Wiederholgenauigkeit in Z-Achse | 0,15 μm | 0,2 µm | 0,5 µm | 1,5 μm | 2 µm |
| Auflösung in X-Achse | 4 μm | 11 µm | 28 µm | 52 μm | 132 µm |
| Messbereich in X-Achse (FAR-Seite) | 13 mm | 35 mm | 89 mm | 167 mm | 422 mm |
| Messbereich in X-Achse (Referenzabstand) | 13 mm | 33 mm | 82 mm | 150 mm | 300 mm |
| Messbereich in X-Achse (NEAR-Seite) | 12 mm | 31 mm | 72 mm | 123 mm | 219 mm |
| Messbereich in Z-Achse | 6 mm | 25 mm | 76 mm | 135 mm | 295 mm |
| Referenzabstand | 35 mm | 78 mm | 250 mm | 228 mm | 325 mm |
| Datenpunkte/Profil | 3.200 | 3.200 | 3.200 | 3.200 | 3.200 |
| Linearität in Z-Achse | ± 0,02 % von v.E. | ± 0,02 % von v.E. | ± 0,02 % von v.E. | ± 0,02 % von v.E. | ± 0,02 % von v.E. |
| Gewicht | 1,0 kg | 1,0 kg | 1,2 kg | 1,1 kg | 1,4 kg |
| Abmessungen | 131 × 58 × 100 mm | 133 × 61 × 102 mm | 182 × 63 × 112 mm | 199 × 57 × 108 mm | 195 × 61 × 109 mm |
1. Für detaillierte Produktspezifikationen konsultieren Sie bitte Mech-Mind Documentation.
2. Die Produktspezifikationen unterliegen der offiziellen Website von Mech-Mind.
Vertrauen von weltweit führenden Unternehmen








































Arbeiten Sie mit Ihrem Roboter






























Kontaktieren Sie uns
Nutzen Sie unser Kontaktformular, um Angebote oder eine Live-Demo anzufragen, Unterstützung bei Ihrer individuellen Anwendung zu erhalten oder allgemeine Fragen zu stellen. Wir freuen uns auf Ihre Nachricht!
